近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-23 | 浙江东阳光 | 117-95 | 南京同曦宙光 | CBA |
10-20 | 南京同曦宙光 | 90-108 | 浙江东阳光 | CBA |
01-15 | 南京同曦宙光 | 92-99 | 浙江东阳光 | CBA |
01-02 | 浙江东阳光 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
06-20 | 南京同曦宙光 | 95-112 | 浙江东阳光 | CBA |
01-21 | 浙江东阳光 | 132-106 | 南京同曦宙光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-10 | 四川金荣实业 | 84-107 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 南京同曦宙光 | 115-110 | 福建浔兴股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |