近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-13 | 山西汾酒股份 | 105-94 | 北京控股 | CBA |
10-25 | 北京控股 | 97-102 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-13 | 北京控股 | 93-85 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-04 | 山西汾酒股份 | 95-89 | 北京控股 | CBA |
10-14 | 北京控股 | 78-89 | 山西汾酒股份 | CBA |
06-26 | 山西汾酒股份 | 98-106 | 北京控股 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |