近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-27 | 深圳马可波罗 | 104-97 | 北京首钢 | CBA |
11-02 | 北京首钢 | 91-99 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-16 | 深圳马可波罗 | 97-108 | 北京首钢 | CBA |
01-10 | 北京首钢 | 92-95 | 深圳马可波罗 | CBA |
12-24 | 深圳马可波罗 | 100-84 | 北京首钢 | CBA |
12-03 | 深圳马可波罗 | 84-98 | 北京首钢 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 北京首钢 | 88-103 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 北京首钢 | 91-77 | 四川金荣实业 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 青岛国信水产 | 99-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-08 | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 | CBA |