近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-15 | 北京控股 | 96-64 | 浙江东阳光 | CBA夏季赛 |
01-28 | 浙江东阳光 | 110-83 | 北京控股 | CBA |
11-03 | 北京控股 | 74-101 | 浙江东阳光 | CBA |
01-07 | 北京控股 | 94-101 | 浙江东阳光 | CBA |
12-23 | 浙江东阳光 | 105-115 | 北京控股 | CBA |
01-19 | 浙江东阳光 | 95-90 | 北京控股 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |