近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-07 | 南京同曦宙光 | 79-81 | 广州龙狮 | CBA |
11-07 | 南京同曦宙光 | 101-115 | 广州龙狮 | CBA |
10-26 | 广州龙狮 | 100-88 | 南京同曦宙光 | CBA |
04-08 | 南京同曦宙光 | 107-121 | 广州龙狮 | CBA |
03-24 | 广州龙狮 | 124-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
12-06 | 南京同曦宙光 | 79-100 | 广州龙狮 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 广州龙狮 | 105-84 | 宁波町渥 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
01-07 | 青岛国信水产 | 88-86 | 广州龙狮 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-10 | 四川金荣实业 | 84-107 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 南京同曦宙光 | 115-110 | 福建浔兴股份 | CBA |