近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-12 | 广东东莞大益 | 108-73 | 苏州肯帝亚 | CBA |
11-04 | 苏州肯帝亚 | 84-97 | 广东东莞大益 | CBA |
03-05 | 广东东莞大益 | 106-97 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-31 | 苏州肯帝亚 | 98-120 | 广东东莞大益 | CBA |
07-03 | 苏州肯帝亚 | 81-129 | 广东东莞大益 | CBA |
06-23 | 广东东莞大益 | 119-71 | 苏州肯帝亚 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 新疆伊力王酒 | 94-63 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-11 | 上海久事 | 90-84 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-09 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 广东东莞大益 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |