近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-11 | 浙江稠州金租 | 111-109 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-01 | 山西汾酒股份 | 106-146 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-16 | 山西汾酒股份 | 81-97 | 浙江稠州金租 | CBA |
12-24 | 浙江稠州金租 | 94-106 | 山西汾酒股份 | CBA |
12-08 | 山西汾酒股份 | 112-102 | 浙江稠州金租 | CBA |
10-22 | 浙江稠州金租 | 105-93 | 山西汾酒股份 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |