近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-06 | 苏州肯帝亚 | 80-88 | 天津先行者 | CBA |
11-14 | 天津先行者 | 97-77 | 苏州肯帝亚 | CBA |
10-23 | 苏州肯帝亚 | 96-90 | 天津先行者 | CBA |
04-10 | 苏州肯帝亚 | 94-98 | 天津先行者 | CBA |
03-25 | 天津先行者 | 124-119 | 苏州肯帝亚 | CBA |
12-11 | 苏州肯帝亚 | 110-106 | 天津先行者 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 120-130 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 新疆伊力王酒 | 94-63 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-11 | 上海久事 | 90-84 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |