近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-17 | 广州龙狮 | 104-77 | 北京控股 | CBA夏季赛 |
01-20 | 北京控股 | 119-111 | 广州龙狮 | CBA |
10-21 | 广州龙狮 | 102-98 | 北京控股 | CBA |
04-04 | 北京控股 | 107-91 | 广州龙狮 | CBA |
03-17 | 广州龙狮 | 119-92 | 北京控股 | CBA |
12-13 | 北京控股 | 103-114 | 广州龙狮 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 广州龙狮 | 105-84 | 宁波町渥 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
01-07 | 青岛国信水产 | 88-86 | 广州龙狮 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |